Códigos de moneda (ISO 4217)
Los mensajes de pago identifican las monedas con un número de tres dígitos de ISO 4217, el estándar de códigos de moneda de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Cada número tiene un código de tres letras: 978 es EUR, 840 es USD y 986 es BRL.
EMV, el estándar de tarjetas con chip creado por Europay, Mastercard y Visa, guarda el número en dos bytes de decimal codificado en binario (BCD) con un cero delante, por ejemplo 0978. Aparece en la etiqueta 5F2A (Transaction Currency Code), en la etiqueta 9F42 (Application Currency Code) y en los mensajes ISO 8583 en el DE 49 (código de moneda de la transacción).
Los decimales (minor units) indican cuántos dígitos del importe van después de la coma. Los importes viajan como números enteros sin coma, así que necesitas este valor para leerlos: 2 para el euro, 0 para el yen japonés y 3 para el dinar bareiní.
Ejemplo práctico: una transacción lleva 5F2A 02 0392 y 9F02 06 000000001500 (Amount, Authorised). Busca 392: es JPY con 0 decimales, así que el importe es 1500 yenes. Con 0978 y los mismos dígitos, el importe sería 15,00 euros.
¿Es nuevo en EMV? Lea EMV en 5 minutos o consulte el glosario
Todo funciona en el navegador. Nada de lo que ingrese sale de esta página.
Escribe un número, un código o un nombre. No importan las tildes ni las mayúsculas.
165 códigos
Cómo leerlo: EMV guarda el código de tres dígitos en dos bytes con un cero delante, así que 0978 en el tag 5F2A es el código 978, el euro. Las unidades menores indican cuántos dígitos de un monto van después de la coma decimal.
| Número | Código alfa-3 | Nombre | Decimales |
|---|---|---|---|
| 008 | ALL | lek albanés | 2 |
| 012 | DZD | dinar argelino | 2 |
| 032 | ARS | peso argentino | 2 |
| 036 | AUD | dólar australiano | 2 |
| 044 | BSD | dólar bahameño | 2 |
| 048 | BHD | dinar bareiní | 3 |
| 050 | BDT | taka bangladesí | 2 |
| 051 | AMD | dram armenio | 2 |
| 052 | BBD | dólar barbadense | 2 |
| 060 | BMD | dólar bermudeño | 2 |
| 064 | BTN | gultrum butanés | 2 |
| 068 | BOB | boliviano | 2 |
| 072 | BWP | pula botsuano | 2 |
| 084 | BZD | dólar beliceño | 2 |
| 090 | SBD | dólar salomonense | 2 |
| 096 | BND | dólar bruneano | 2 |
| 104 | MMK | kiat de Myanmar | 2 |
| 108 | BIF | franco burundés | 0 |
| 116 | KHR | riel camboyano | 2 |
| 124 | CAD | dólar canadiense | 2 |
| 132 | CVE | escudo de Cabo Verde | 2 |
| 136 | KYD | dólar de las Islas Caimán | 2 |
| 144 | LKR | rupia esrilanquesa | 2 |
| 152 | CLP | peso chileno | 0 |
| 156 | CNY | yuan renminbi | 2 |
| 170 | COP | peso colombiano | 2 |
| 174 | KMF | franco comorense | 0 |
| 188 | CRC | colón costarricense | 2 |
| 192 | CUP | peso cubano | 2 |
| 203 | CZK | corona checa | 2 |
| 208 | DKK | corona danesa | 2 |
| 214 | DOP | peso dominicano | 2 |
| 222 | SVC | colón salvadoreño | 2 |
| 230 | ETB | bir etíope | 2 |
| 232 | ERN | nakfa eritreo | 2 |
| 238 | FKP | libra malvinense | 2 |
| 242 | FJD | dólar fiyiano | 2 |
| 262 | DJF | franco yibutiano | 0 |
| 270 | GMD | dalasi gambiano | 2 |
| 292 | GIP | libra gibraltareña | 2 |
| 320 | GTQ | quetzal guatemalteco | 2 |
| 324 | GNF | franco guineano | 0 |
| 328 | GYD | dólar guyanés | 2 |
| 332 | HTG | gurde haitiano | 2 |
| 340 | HNL | lempira hondureño | 2 |
| 344 | HKD | dólar hongkonés | 2 |
| 348 | HUF | forinto húngaro | 2 |
| 352 | ISK | corona islandesa | 0 |
| 356 | INR | rupia india | 2 |
| 360 | IDR | rupia indonesia | 2 |
| 364 | IRR | rial iraní | 2 |
| 368 | IQD | dinar iraquí | 3 |
| 376 | ILS | nuevo séquel israelí | 2 |
| 388 | JMD | dólar jamaicano | 2 |
| 392 | JPY | yen japonés | 0 |
| 396 | XAD | XAD | 2 |
| 398 | KZT | tengue kazajo | 2 |
| 400 | JOD | dinar jordano | 3 |
| 404 | KES | chelín keniano | 2 |
| 408 | KPW | won norcoreano | 2 |
| 410 | KRW | won surcoreano | 0 |
| 414 | KWD | dinar kuwaití | 3 |
| 417 | KGS | som kirguís | 2 |
| 418 | LAK | kip laosiano | 2 |
| 422 | LBP | libra libanesa | 2 |
| 426 | LSL | loti lesotense | 2 |
| 430 | LRD | dólar liberiano | 2 |
| 434 | LYD | dinar libio | 3 |
| 446 | MOP | pataca macaense | 2 |
| 454 | MWK | kuacha malauí | 2 |
| 458 | MYR | ringit malasio | 2 |
| 462 | MVR | rufiya maldiva | 2 |
| 480 | MUR | rupia mauriciana | 2 |
| 484 | MXN | peso mexicano | 2 |
| 496 | MNT | tugrik mongol | 2 |
| 498 | MDL | leu moldavo | 2 |
| 504 | MAD | dírham marroquí | 2 |
| 512 | OMR | rial omaní | 3 |
| 516 | NAD | dólar namibio | 2 |
| 524 | NPR | rupia nepalí | 2 |
| 532 | XCG | florín caribeño | 2 |
| 533 | AWG | florín arubeño | 2 |
| 548 | VUV | vatu vanuatense | 0 |
| 554 | NZD | dólar neozelandés | 2 |
| 558 | NIO | córdoba oro | 2 |
| 566 | NGN | naira nigeriano | 2 |
| 578 | NOK | corona noruega | 2 |
| 586 | PKR | rupia pakistaní | 2 |
| 590 | PAB | balboa panameño | 2 |
| 598 | PGK | kina papú | 2 |
| 600 | PYG | guaraní paraguayo | 0 |
| 604 | PEN | sol peruano | 2 |
| 608 | PHP | peso filipino | 2 |
| 634 | QAR | rial catarí | 2 |
| 643 | RUB | rublo ruso | 2 |
| 646 | RWF | franco ruandés | 0 |
| 654 | SHP | libra de Santa Elena | 2 |
| 682 | SAR | rial saudí | 2 |
| 690 | SCR | rupia seychellense | 2 |
| 702 | SGD | dólar singapurense | 2 |
| 704 | VND | dong vietnamita | 0 |
| 706 | SOS | chelín somalí | 2 |
| 710 | ZAR | rand sudafricano | 2 |
| 728 | SSP | libra sursudanesa | 2 |
| 748 | SZL | lilangeni esuatiní | 2 |
| 752 | SEK | corona sueca | 2 |
| 756 | CHF | franco suizo | 2 |
| 760 | SYP | libra siria | 2 |
| 764 | THB | bat tailandés | 2 |
| 776 | TOP | paanga tongano | 2 |
| 780 | TTD | dólar de Trinidad y Tobago | 2 |
| 784 | AED | dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| 788 | TND | dinar tunecino | 3 |
| 800 | UGX | chelín ugandés | 0 |
| 807 | MKD | dinar macedonio | 2 |
| 818 | EGP | libra egipcia | 2 |
| 826 | GBP | libra esterlina | 2 |
| 834 | TZS | chelín tanzano | 2 |
| 840 | USD | dólar estadounidense | 2 |
| 858 | UYU | peso uruguayo | 2 |
| 860 | UZS | sum uzbeko | 2 |
| 882 | WST | tala samoano | 2 |
| 886 | YER | rial yemení | 2 |
| 901 | TWD | nuevo dólar taiwanés | 2 |
| 924 | ZWG | oro zimbabuense | 2 |
| 925 | SLE | leona sierraleonesa | 2 |
| 926 | VED | VED | 2 |
| 927 | UYW | unidad previsional uruguayo | 4 |
| 928 | VES | bolívar venezolano | 2 |
| 929 | MRU | uguiya mauritano | 2 |
| 930 | STN | dobra santotomense | 2 |
| 933 | BYN | rublo bielorruso | 2 |
| 934 | TMT | manat turcomano | 2 |
| 936 | GHS | cedi ghanés | 2 |
| 938 | SDG | libra sudanesa | 2 |
| 940 | UYI | peso uruguayo en unidades indexadas | 0 |
| 941 | RSD | dinar serbio | 2 |
| 943 | MZN | metical mozambiqueño | 2 |
| 944 | AZN | manat azerbaiyano | 2 |
| 946 | RON | leu rumano | 2 |
| 947 | CHE | euro WIR | 2 |
| 948 | CHW | franco WIR | 2 |
| 949 | TRY | lira turca | 2 |
| 950 | XAF | franco CFA de África Central | 0 |
| 951 | XCD | dólar del Caribe Oriental | 2 |
| 952 | XOF | franco CFA de África Occidental | 0 |
| 953 | XPF | franco CFP | 0 |
| 967 | ZMW | kuacha zambiano | 2 |
| 968 | SRD | dólar surinamés | 2 |
| 969 | MGA | ariari malgache | 2 |
| 970 | COU | unidad de valor real colombiana | 2 |
| 971 | AFN | afgani afgano | 2 |
| 972 | TJS | somoni tayiko | 2 |
| 973 | AOA | kuanza angoleño | 2 |
| 976 | CDF | franco congoleño | 2 |
| 977 | BAM | marco convertible de Bosnia y Herzegovina | 2 |
| 978 | EUR | euro | 2 |
| 979 | MXV | unidad de inversión (UDI) mexicana | 2 |
| 980 | UAH | grivna ucraniana | 2 |
| 981 | GEL | lari georgiano | 2 |
| 984 | BOV | MVDOL boliviano | 2 |
| 985 | PLN | esloti polaco | 2 |
| 986 | BRL | real brasileño | 2 |
| 990 | CLF | unidad de fomento chilena | 4 |
| 997 | USN | dólar estadounidense (día siguiente) | 2 |
Los nombres salen de los datos de idioma de tu navegador, así que pueden variar un poco entre navegadores. Los códigos siguen las listas ISO publicadas.
Dónde aparecen los códigos de moneda
0978: euro
- Tag 5F2A: Código de moneda de la transacción
- Tag 9F42: Código de moneda de la aplicación
- DE 49: Código de moneda de la transacción