Codici valuta (ISO 4217)
I messaggi di pagamento identificano le valute con un numero a tre cifre di ISO 4217, lo standard dei codici valuta dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). Ogni numero ha un codice di tre lettere: 978 è EUR, 840 è USD e 986 è BRL.
EMV, lo standard delle carte con chip creato da Europay, Mastercard e Visa, memorizza il numero in due byte di decimale codificato in binario (BCD) con uno zero davanti, per esempio 0978. Lo trovi nel tag 5F2A (Transaction Currency Code), nel tag 9F42 (Application Currency Code) e nei messaggi ISO 8583 nel DE 49 (codice valuta della transazione).
Le cifre decimali (minor units) indicano quante cifre dell'importo vanno dopo la virgola. Gli importi viaggiano come numeri interi senza virgola, quindi serve questo valore per leggerli: 2 per l'euro, 0 per lo yen giapponese e 3 per il dinaro del Bahrein.
Esempio pratico: una transazione contiene 5F2A 02 0392 e 9F02 06 000000001500 (Amount, Authorised). Cerca 392: è JPY con 0 decimali, quindi l'importo è 1500 yen. Con 0978 e le stesse cifre, l'importo sarebbe 15,00 euro.
Nuovo su EMV? Leggi EMV in 5 minuti oppure consulta il glossario
Tutto funziona nel tuo browser. Nulla di ciò che inserisci lascia questa pagina.
Scrivi un numero, un codice o un nome. Accenti e maiuscole non contano.
165 codici
Come leggerlo: EMV memorizza il codice a tre cifre in due byte con uno zero davanti, quindi 0978 nel tag 5F2A è il codice 978, l’euro. Le unità minori indicano quante cifre di un importo vengono dopo la virgola.
| Numero | Codice alfa-3 | Nome | Decimali |
|---|---|---|---|
| 008 | ALL | lek albanese | 2 |
| 012 | DZD | dinaro algerino | 2 |
| 032 | ARS | peso argentino | 2 |
| 036 | AUD | dollaro australiano | 2 |
| 044 | BSD | dollaro delle Bahamas | 2 |
| 048 | BHD | dinaro del Bahrein | 3 |
| 050 | BDT | taka bangladese | 2 |
| 051 | AMD | dram armeno | 2 |
| 052 | BBD | dollaro di Barbados | 2 |
| 060 | BMD | dollaro delle Bermuda | 2 |
| 064 | BTN | ngultrum bhutanese | 2 |
| 068 | BOB | boliviano | 2 |
| 072 | BWP | pula del Botswana | 2 |
| 084 | BZD | dollaro del Belize | 2 |
| 090 | SBD | dollaro delle Isole Salomone | 2 |
| 096 | BND | dollaro del Brunei | 2 |
| 104 | MMK | kyat di Myanmar | 2 |
| 108 | BIF | franco del Burundi | 0 |
| 116 | KHR | riel cambogiano | 2 |
| 124 | CAD | dollaro canadese | 2 |
| 132 | CVE | escudo capoverdiano | 2 |
| 136 | KYD | dollaro delle Isole Cayman | 2 |
| 144 | LKR | rupia di Sri Lanka | 2 |
| 152 | CLP | peso cileno | 0 |
| 156 | CNY | yuan cinese | 2 |
| 170 | COP | peso colombiano | 2 |
| 174 | KMF | franco comoriano | 0 |
| 188 | CRC | colón costaricano | 2 |
| 192 | CUP | peso cubano | 2 |
| 203 | CZK | corona ceca | 2 |
| 208 | DKK | corona danese | 2 |
| 214 | DOP | peso dominicano | 2 |
| 222 | SVC | colón salvadoregno | 2 |
| 230 | ETB | birr etiope | 2 |
| 232 | ERN | nakfa eritreo | 2 |
| 238 | FKP | sterlina delle Falkland | 2 |
| 242 | FJD | dollaro delle Figi | 2 |
| 262 | DJF | franco di Gibuti | 0 |
| 270 | GMD | dalasi gambiano | 2 |
| 292 | GIP | sterlina di Gibilterra | 2 |
| 320 | GTQ | quetzal guatemalteco | 2 |
| 324 | GNF | franco della Guinea | 0 |
| 328 | GYD | dollaro della Guyana | 2 |
| 332 | HTG | gourde haitiano | 2 |
| 340 | HNL | lempira honduregna | 2 |
| 344 | HKD | dollaro di Hong Kong | 2 |
| 348 | HUF | fiorino ungherese | 2 |
| 352 | ISK | corona islandese | 0 |
| 356 | INR | rupia indiana | 2 |
| 360 | IDR | rupia indonesiana | 2 |
| 364 | IRR | rial iraniano | 2 |
| 368 | IQD | dinaro iracheno | 3 |
| 376 | ILS | nuovo siclo israeliano | 2 |
| 388 | JMD | dollaro giamaicano | 2 |
| 392 | JPY | yen giapponese | 0 |
| 396 | XAD | XAD | 2 |
| 398 | KZT | tenge kazako | 2 |
| 400 | JOD | dinaro giordano | 3 |
| 404 | KES | scellino keniota | 2 |
| 408 | KPW | won nordcoreano | 2 |
| 410 | KRW | won sudcoreano | 0 |
| 414 | KWD | dinaro kuwaitiano | 3 |
| 417 | KGS | som kirghiso | 2 |
| 418 | LAK | kip laotiano | 2 |
| 422 | LBP | lira libanese | 2 |
| 426 | LSL | loti del Lesotho | 2 |
| 430 | LRD | dollaro liberiano | 2 |
| 434 | LYD | dinaro libico | 3 |
| 446 | MOP | pataca di Macao | 2 |
| 454 | MWK | kwacha malawiano | 2 |
| 458 | MYR | ringgit malese | 2 |
| 462 | MVR | rufiyaa delle Maldive | 2 |
| 480 | MUR | rupia mauriziana | 2 |
| 484 | MXN | peso messicano | 2 |
| 496 | MNT | tugrik mongolo | 2 |
| 498 | MDL | leu moldavo | 2 |
| 504 | MAD | dirham marocchino | 2 |
| 512 | OMR | rial omanita | 3 |
| 516 | NAD | dollaro namibiano | 2 |
| 524 | NPR | rupia nepalese | 2 |
| 532 | XCG | fiorino caraibico | 2 |
| 533 | AWG | fiorino di Aruba | 2 |
| 548 | VUV | vatu di Vanuatu | 0 |
| 554 | NZD | dollaro neozelandese | 2 |
| 558 | NIO | córdoba nicaraguense | 2 |
| 566 | NGN | naira nigeriana | 2 |
| 578 | NOK | corona norvegese | 2 |
| 586 | PKR | rupia pakistana | 2 |
| 590 | PAB | balboa panamense | 2 |
| 598 | PGK | kina papuana | 2 |
| 600 | PYG | guaraní paraguayano | 0 |
| 604 | PEN | sol peruviano | 2 |
| 608 | PHP | peso filippino | 2 |
| 634 | QAR | rial qatariano | 2 |
| 643 | RUB | rublo russo | 2 |
| 646 | RWF | franco ruandese | 0 |
| 654 | SHP | sterlina di Sant’Elena | 2 |
| 682 | SAR | riyal saudita | 2 |
| 690 | SCR | rupia delle Seychelles | 2 |
| 702 | SGD | dollaro di Singapore | 2 |
| 704 | VND | dong vietnamita | 0 |
| 706 | SOS | scellino somalo | 2 |
| 710 | ZAR | rand sudafricano | 2 |
| 728 | SSP | sterlina sud-sudanese | 2 |
| 748 | SZL | lilangeni | 2 |
| 752 | SEK | corona svedese | 2 |
| 756 | CHF | franco svizzero | 2 |
| 760 | SYP | lira siriana | 2 |
| 764 | THB | baht thailandese | 2 |
| 776 | TOP | paʻanga tongano | 2 |
| 780 | TTD | dollaro di Trinidad e Tobago | 2 |
| 784 | AED | dirham degli Emirati Arabi Uniti | 2 |
| 788 | TND | dinaro tunisino | 3 |
| 800 | UGX | scellino ugandese | 0 |
| 807 | MKD | dinaro macedone | 2 |
| 818 | EGP | sterlina egiziana | 2 |
| 826 | GBP | sterlina britannica | 2 |
| 834 | TZS | scellino della Tanzania | 2 |
| 840 | USD | dollaro statunitense | 2 |
| 858 | UYU | peso uruguayano | 2 |
| 860 | UZS | sum uzbeco | 2 |
| 882 | WST | tala samoano | 2 |
| 886 | YER | riyal yemenita | 2 |
| 901 | TWD | nuovo dollaro taiwanese | 2 |
| 924 | ZWG | Zimbabwe Gold | 2 |
| 925 | SLE | leone della Sierra Leone | 2 |
| 926 | VED | VED | 2 |
| 927 | UYW | UYW | 4 |
| 928 | VES | bolívar venezuelano | 2 |
| 929 | MRU | ouguiya della Mauritania | 2 |
| 930 | STN | dobra di Sao Tomé e Príncipe | 2 |
| 933 | BYN | rublo bielorusso | 2 |
| 934 | TMT | manat turkmeno | 2 |
| 936 | GHS | cedi ghanese | 2 |
| 938 | SDG | sterlina sudanese | 2 |
| 940 | UYI | peso uruguaiano in unità indicizzate | 0 |
| 941 | RSD | dinaro serbo | 2 |
| 943 | MZN | metical mozambicano | 2 |
| 944 | AZN | manat azero | 2 |
| 946 | RON | leu rumeno | 2 |
| 947 | CHE | CHE | 2 |
| 948 | CHW | CHW | 2 |
| 949 | TRY | lira turca | 2 |
| 950 | XAF | franco CFA BEAC | 0 |
| 951 | XCD | dollaro dei Caraibi orientali | 2 |
| 952 | XOF | franco CFA BCEAO | 0 |
| 953 | XPF | franco CFP | 0 |
| 967 | ZMW | kwacha zambiano | 2 |
| 968 | SRD | dollaro del Suriname | 2 |
| 969 | MGA | ariary malgascio | 2 |
| 970 | COU | COU | 2 |
| 971 | AFN | afghani | 2 |
| 972 | TJS | somoni tagiko | 2 |
| 973 | AOA | kwanza angolano | 2 |
| 976 | CDF | franco congolese | 2 |
| 977 | BAM | marco convertibile della Bosnia-Herzegovina | 2 |
| 978 | EUR | euro | 2 |
| 979 | MXV | unidad de inversion (UDI) messicana | 2 |
| 980 | UAH | grivnia ucraina | 2 |
| 981 | GEL | lari georgiano | 2 |
| 984 | BOV | mvdol boliviano | 2 |
| 985 | PLN | zloty polacco | 2 |
| 986 | BRL | real brasiliano | 2 |
| 990 | CLF | unidades de fomento chilene | 4 |
| 997 | USN | dollaro statunitense (next day) | 2 |
I nomi provengono dai dati linguistici del tuo browser, quindi possono variare leggermente tra browser. I codici seguono gli elenchi ISO pubblicati.
Dove compaiono i codici valuta
0978: euro
- Tag 5F2A: Codice valuta della transazione
- Tag 9F42: Codice valuta dell'applicazione
- DE 49: Codice valuta della transazione