Codes devise (ISO 4217)
Les messages de paiement identifient les devises par un nombre à trois chiffres de l'ISO 4217, la norme des codes devise de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Chaque nombre a un code de trois lettres : 978 est EUR, 840 est USD et 986 est BRL.
EMV, la norme des cartes à puce créée par Europay, Mastercard et Visa, stocke le nombre sur deux octets en décimal codé binaire (BCD) précédé d'un zéro, par exemple 0978. On le trouve dans le tag 5F2A (Transaction Currency Code), dans le tag 9F42 (Application Currency Code) et dans les messages ISO 8583 dans le DE 49 (code devise de la transaction).
Les décimales (minor units) indiquent combien de chiffres du montant suivent la virgule. Les montants voyagent comme des nombres entiers sans virgule, il faut donc cette valeur pour les lire : 2 pour l'euro, 0 pour le yen japonais et 3 pour le dinar bahreïni.
Exemple pratique : une transaction contient 5F2A 02 0392 et 9F02 06 000000001500 (Amount, Authorised). Cherchez 392 : c’est JPY avec 0 décimale, le montant est donc de 1 500 yens. Avec 0978 et les mêmes chiffres, le montant serait de 15,00 euros.
Vous découvrez EMV ? Lisez EMV en 5 minutes ou parcourez le glossaire
Tout fonctionne dans votre navigateur. Rien de ce que vous saisissez ne quitte cette page.
Saisissez un nombre, un code ou un nom. Les accents et les majuscules ne comptent pas.
165 codes
Comment le lire : EMV stocke le code à trois chiffres sur deux octets avec un zéro devant, donc 0978 dans le tag 5F2A est le code 978, l’euro. Les unités mineures indiquent combien de chiffres d’un montant viennent après la virgule.
| Nombre | Code alpha-3 | Nom | Décimales |
|---|---|---|---|
| 008 | ALL | lek albanais | 2 |
| 012 | DZD | dinar algérien | 2 |
| 032 | ARS | peso argentin | 2 |
| 036 | AUD | dollar australien | 2 |
| 044 | BSD | dollar bahaméen | 2 |
| 048 | BHD | dinar bahreïni | 3 |
| 050 | BDT | taka bangladeshi | 2 |
| 051 | AMD | dram arménien | 2 |
| 052 | BBD | dollar barbadien | 2 |
| 060 | BMD | dollar bermudien | 2 |
| 064 | BTN | ngultrum bouthanais | 2 |
| 068 | BOB | boliviano bolivien | 2 |
| 072 | BWP | pula botswanais | 2 |
| 084 | BZD | dollar bélizéen | 2 |
| 090 | SBD | dollar des îles Salomon | 2 |
| 096 | BND | dollar brunéien | 2 |
| 104 | MMK | kyat myanmarais | 2 |
| 108 | BIF | franc burundais | 0 |
| 116 | KHR | riel cambodgien | 2 |
| 124 | CAD | dollar canadien | 2 |
| 132 | CVE | escudo capverdien | 2 |
| 136 | KYD | dollar des îles Caïmans | 2 |
| 144 | LKR | roupie srilankaise | 2 |
| 152 | CLP | peso chilien | 0 |
| 156 | CNY | yuan renminbi chinois | 2 |
| 170 | COP | peso colombien | 2 |
| 174 | KMF | franc comorien | 0 |
| 188 | CRC | colón costaricain | 2 |
| 192 | CUP | peso cubain | 2 |
| 203 | CZK | couronne tchèque | 2 |
| 208 | DKK | couronne danoise | 2 |
| 214 | DOP | peso dominicain | 2 |
| 222 | SVC | colón salvadorien | 2 |
| 230 | ETB | birr éthiopien | 2 |
| 232 | ERN | nafka érythréen | 2 |
| 238 | FKP | livre des îles Malouines | 2 |
| 242 | FJD | dollar fidjien | 2 |
| 262 | DJF | franc djiboutien | 0 |
| 270 | GMD | dalasi gambien | 2 |
| 292 | GIP | livre de Gibraltar | 2 |
| 320 | GTQ | quetzal guatémaltèque | 2 |
| 324 | GNF | franc guinéen | 0 |
| 328 | GYD | dollar du Guyana | 2 |
| 332 | HTG | gourde haïtienne | 2 |
| 340 | HNL | lempira hondurien | 2 |
| 344 | HKD | dollar de Hong Kong | 2 |
| 348 | HUF | forint hongrois | 2 |
| 352 | ISK | couronne islandaise | 0 |
| 356 | INR | roupie indienne | 2 |
| 360 | IDR | roupie indonésienne | 2 |
| 364 | IRR | riyal iranien | 2 |
| 368 | IQD | dinar irakien | 3 |
| 376 | ILS | nouveau shekel israélien | 2 |
| 388 | JMD | dollar jamaïcain | 2 |
| 392 | JPY | yen japonais | 0 |
| 396 | XAD | XAD | 2 |
| 398 | KZT | tenge kazakh | 2 |
| 400 | JOD | dinar jordanien | 3 |
| 404 | KES | shilling kényan | 2 |
| 408 | KPW | won nord-coréen | 2 |
| 410 | KRW | won sud-coréen | 0 |
| 414 | KWD | dinar koweïtien | 3 |
| 417 | KGS | som kirghize | 2 |
| 418 | LAK | kip laotien | 2 |
| 422 | LBP | livre libanaise | 2 |
| 426 | LSL | loti lesothan | 2 |
| 430 | LRD | dollar libérien | 2 |
| 434 | LYD | dinar libyen | 3 |
| 446 | MOP | pataca macanaise | 2 |
| 454 | MWK | kwacha malawite | 2 |
| 458 | MYR | ringgit malais | 2 |
| 462 | MVR | rufiyaa maldivienne | 2 |
| 480 | MUR | roupie mauricienne | 2 |
| 484 | MXN | peso mexicain | 2 |
| 496 | MNT | tugrik mongol | 2 |
| 498 | MDL | leu moldave | 2 |
| 504 | MAD | dirham marocain | 2 |
| 512 | OMR | riyal omanais | 3 |
| 516 | NAD | dollar namibien | 2 |
| 524 | NPR | roupie népalaise | 2 |
| 532 | XCG | florin caribéen | 2 |
| 533 | AWG | florin arubais | 2 |
| 548 | VUV | vatu vanuatuan | 0 |
| 554 | NZD | dollar néo-zélandais | 2 |
| 558 | NIO | córdoba oro nicaraguayen | 2 |
| 566 | NGN | naira nigérian | 2 |
| 578 | NOK | couronne norvégienne | 2 |
| 586 | PKR | roupie pakistanaise | 2 |
| 590 | PAB | balboa panaméen | 2 |
| 598 | PGK | kina papouan-néo-guinéen | 2 |
| 600 | PYG | guaraní paraguayen | 0 |
| 604 | PEN | sol péruvien | 2 |
| 608 | PHP | peso philippin | 2 |
| 634 | QAR | riyal qatari | 2 |
| 643 | RUB | rouble russe | 2 |
| 646 | RWF | franc rwandais | 0 |
| 654 | SHP | livre de Sainte-Hélène | 2 |
| 682 | SAR | riyal saoudien | 2 |
| 690 | SCR | roupie des Seychelles | 2 |
| 702 | SGD | dollar de Singapour | 2 |
| 704 | VND | dông vietnamien | 0 |
| 706 | SOS | shilling somalien | 2 |
| 710 | ZAR | rand sud-africain | 2 |
| 728 | SSP | livre sud-soudanaise | 2 |
| 748 | SZL | lilangeni swazi | 2 |
| 752 | SEK | couronne suédoise | 2 |
| 756 | CHF | franc suisse | 2 |
| 760 | SYP | livre syrienne | 2 |
| 764 | THB | baht thaïlandais | 2 |
| 776 | TOP | pa’anga tongan | 2 |
| 780 | TTD | dollar de Trinité-et-Tobago | 2 |
| 784 | AED | dirham des Émirats arabes unis | 2 |
| 788 | TND | dinar tunisien | 3 |
| 800 | UGX | shilling ougandais | 0 |
| 807 | MKD | denar macédonien | 2 |
| 818 | EGP | livre égyptienne | 2 |
| 826 | GBP | livre sterling | 2 |
| 834 | TZS | shilling tanzanien | 2 |
| 840 | USD | dollar des États-Unis | 2 |
| 858 | UYU | peso uruguayen | 2 |
| 860 | UZS | sum ouzbek | 2 |
| 882 | WST | tala samoan | 2 |
| 886 | YER | riyal yéménite | 2 |
| 901 | TWD | nouveau dollar taïwanais | 2 |
| 924 | ZWG | or du Zimbabwe | 2 |
| 925 | SLE | leone sierra-léonais | 2 |
| 926 | VED | VED | 2 |
| 927 | UYW | UYW | 4 |
| 928 | VES | bolivar vénézuélien | 2 |
| 929 | MRU | ouguiya mauritanien | 2 |
| 930 | STN | dobra santoméen | 2 |
| 933 | BYN | rouble biélorusse | 2 |
| 934 | TMT | nouveau manat turkmène | 2 |
| 936 | GHS | cédi ghanéen | 2 |
| 938 | SDG | livre soudanaise | 2 |
| 940 | UYI | peso uruguayen (unités indexées) | 0 |
| 941 | RSD | dinar serbe | 2 |
| 943 | MZN | metical mozambicain | 2 |
| 944 | AZN | manat azéri | 2 |
| 946 | RON | leu roumain | 2 |
| 947 | CHE | euro WIR | 2 |
| 948 | CHW | franc WIR | 2 |
| 949 | TRY | livre turque | 2 |
| 950 | XAF | franc CFA (BEAC) | 0 |
| 951 | XCD | dollar des Caraïbes orientales | 2 |
| 952 | XOF | franc CFA (BCEAO) | 0 |
| 953 | XPF | franc CFP | 0 |
| 967 | ZMW | kwacha zambien | 2 |
| 968 | SRD | dollar surinamais | 2 |
| 969 | MGA | ariary malgache | 2 |
| 970 | COU | unité de valeur réelle colombienne | 2 |
| 971 | AFN | afghani afghan | 2 |
| 972 | TJS | somoni tadjik | 2 |
| 973 | AOA | kwanza angolais | 2 |
| 976 | CDF | franc congolais | 2 |
| 977 | BAM | mark convertible bosniaque | 2 |
| 978 | EUR | euro | 2 |
| 979 | MXV | unité de conversion mexicaine (UDI) | 2 |
| 980 | UAH | hryvnia ukrainienne | 2 |
| 981 | GEL | lari géorgien | 2 |
| 984 | BOV | mvdol bolivien | 2 |
| 985 | PLN | zloty polonais | 2 |
| 986 | BRL | réal brésilien | 2 |
| 990 | CLF | unité d’investissement chilienne | 4 |
| 997 | USN | dollar des Etats-Unis (jour suivant) | 2 |
Les noms proviennent des données linguistiques de votre navigateur et peuvent donc varier légèrement selon le navigateur. Les codes suivent les listes ISO publiées.
Où apparaissent les codes devise
0978: euro
- Tag 5F2A: Code devise de la transaction
- Tag 9F42: Code devise de l'application
- DE 49: Code devise de la transaction