Códigos de moeda (ISO 4217)
As mensagens de pagamento identificam as moedas com um número de três dígitos da ISO 4217, o padrão de códigos de moeda da Organização Internacional de Normalização (ISO). Cada número tem um código de três letras: 978 é EUR, 840 é USD e 986 é BRL.
O EMV, padrão de cartões com chip criado pela Europay, Mastercard e Visa, guarda o número em dois bytes de decimal codificado em binário (BCD) com um zero na frente, por exemplo 0978. Ele aparece na tag 5F2A (Transaction Currency Code), na tag 9F42 (Application Currency Code) e nas mensagens ISO 8583 no DE 49 (código de moeda da transação).
As casas decimais (minor units) dizem quantos dígitos do valor vêm depois da vírgula. Os valores viajam como números inteiros sem vírgula, então você precisa desse dado para lê-los: 2 para o euro, 0 para o iene japonês e 3 para o dinar do Bahrein.
Exemplo prático: uma transação traz 5F2A 02 0392 e 9F02 06 000000001500 (Amount, Authorised). Pesquise 392: é JPY com 0 casas decimais, então o valor é 1.500 ienes. Com 0978 e os mesmos dígitos, o valor seria 15,00 euros.
Novo no EMV? Leia EMV em 5 minutos ou consulte o glossário
Tudo roda no seu navegador. Nada do que você digita sai desta página.
Digite um número, um código ou um nome. Acentos e maiúsculas não importam.
165 códigos
Como ler: o EMV guarda o código de três dígitos em dois bytes com um zero na frente, então 0978 no tag 5F2A é o código 978, o euro. As unidades menores dizem quantos dígitos de um valor vêm depois da vírgula.
| Número | Código alfa-3 | Nome | Casas decimais |
|---|---|---|---|
| 008 | ALL | Lek albanês | 2 |
| 012 | DZD | Dinar argelino | 2 |
| 032 | ARS | Peso argentino | 2 |
| 036 | AUD | Dólar australiano | 2 |
| 044 | BSD | Dólar bahamense | 2 |
| 048 | BHD | Dinar bareinita | 3 |
| 050 | BDT | Taka bengali | 2 |
| 051 | AMD | Dram armênio | 2 |
| 052 | BBD | Dólar barbadense | 2 |
| 060 | BMD | Dólar bermudense | 2 |
| 064 | BTN | Ngultrum butanês | 2 |
| 068 | BOB | Boliviano da Bolívia | 2 |
| 072 | BWP | Pula botsuanesa | 2 |
| 084 | BZD | Dólar belizenho | 2 |
| 090 | SBD | Dólar das Ilhas Salomão | 2 |
| 096 | BND | Dólar bruneano | 2 |
| 104 | MMK | Quiate mianmarense | 2 |
| 108 | BIF | Franco burundiano | 0 |
| 116 | KHR | Riel cambojano | 2 |
| 124 | CAD | Dólar canadense | 2 |
| 132 | CVE | Escudo cabo-verdiano | 2 |
| 136 | KYD | Dólar das Ilhas Cayman | 2 |
| 144 | LKR | Rupia cingalesa | 2 |
| 152 | CLP | Peso chileno | 0 |
| 156 | CNY | Yuan chinês | 2 |
| 170 | COP | Peso colombiano | 2 |
| 174 | KMF | Franco comoriano | 0 |
| 188 | CRC | Colón costarriquenho | 2 |
| 192 | CUP | Peso cubano | 2 |
| 203 | CZK | Coroa tcheca | 2 |
| 208 | DKK | Coroa dinamarquesa | 2 |
| 214 | DOP | Peso dominicano | 2 |
| 222 | SVC | Colom salvadorenho | 2 |
| 230 | ETB | Birr etíope | 2 |
| 232 | ERN | Nakfa da Eritreia | 2 |
| 238 | FKP | Libra malvinense | 2 |
| 242 | FJD | Dólar fijiano | 2 |
| 262 | DJF | Franco djiboutiano | 0 |
| 270 | GMD | Dalasi gambiano | 2 |
| 292 | GIP | Libra de Gibraltar | 2 |
| 320 | GTQ | Quetzal guatemalteco | 2 |
| 324 | GNF | Franco guineano | 0 |
| 328 | GYD | Dólar guianense | 2 |
| 332 | HTG | Gourde haitiano | 2 |
| 340 | HNL | Lempira hondurenha | 2 |
| 344 | HKD | Dólar de Hong Kong | 2 |
| 348 | HUF | Florim húngaro | 2 |
| 352 | ISK | Coroa islandesa | 0 |
| 356 | INR | Rupia indiana | 2 |
| 360 | IDR | Rupia indonésia | 2 |
| 364 | IRR | Rial iraniano | 2 |
| 368 | IQD | Dinar iraquiano | 3 |
| 376 | ILS | Novo shekel israelense | 2 |
| 388 | JMD | Dólar jamaicano | 2 |
| 392 | JPY | Iene japonês | 0 |
| 396 | XAD | XAD | 2 |
| 398 | KZT | Tenge cazaque | 2 |
| 400 | JOD | Dinar jordaniano | 3 |
| 404 | KES | Xelim queniano | 2 |
| 408 | KPW | Won norte-coreano | 2 |
| 410 | KRW | Won sul-coreano | 0 |
| 414 | KWD | Dinar kuwaitiano | 3 |
| 417 | KGS | Som quirguiz | 2 |
| 418 | LAK | Kip laosiano | 2 |
| 422 | LBP | Libra libanesa | 2 |
| 426 | LSL | Loti lesotiano | 2 |
| 430 | LRD | Dólar liberiano | 2 |
| 434 | LYD | Dinar líbio | 3 |
| 446 | MOP | Pataca macaense | 2 |
| 454 | MWK | Kwacha malauiana | 2 |
| 458 | MYR | Ringgit malaio | 2 |
| 462 | MVR | Rupia maldivana | 2 |
| 480 | MUR | Rupia mauriciana | 2 |
| 484 | MXN | Peso mexicano | 2 |
| 496 | MNT | Tugrik mongol | 2 |
| 498 | MDL | Leu moldávio | 2 |
| 504 | MAD | Dirham marroquino | 2 |
| 512 | OMR | Rial omanense | 3 |
| 516 | NAD | Dólar namibiano | 2 |
| 524 | NPR | Rupia nepalesa | 2 |
| 532 | XCG | Florim do Caribe | 2 |
| 533 | AWG | Florim arubano | 2 |
| 548 | VUV | Vatu de Vanuatu | 0 |
| 554 | NZD | Dólar neozelandês | 2 |
| 558 | NIO | Córdoba nicaraguense | 2 |
| 566 | NGN | Naira nigeriana | 2 |
| 578 | NOK | Coroa norueguesa | 2 |
| 586 | PKR | Rupia paquistanesa | 2 |
| 590 | PAB | Balboa panamenho | 2 |
| 598 | PGK | Kina papuásia | 2 |
| 600 | PYG | Guarani paraguaio | 0 |
| 604 | PEN | Novo sol peruano | 2 |
| 608 | PHP | Peso filipino | 2 |
| 634 | QAR | Rial catariano | 2 |
| 643 | RUB | Rublo russo | 2 |
| 646 | RWF | Franco ruandês | 0 |
| 654 | SHP | Libra de Santa Helena | 2 |
| 682 | SAR | Riyal saudita | 2 |
| 690 | SCR | Rupia seichelense | 2 |
| 702 | SGD | Dólar singapuriano | 2 |
| 704 | VND | Dong vietnamita | 0 |
| 706 | SOS | Xelim somali | 2 |
| 710 | ZAR | Rand sul-africano | 2 |
| 728 | SSP | Libra sul-sudanesa | 2 |
| 748 | SZL | Lilangeni suazi | 2 |
| 752 | SEK | Coroa sueca | 2 |
| 756 | CHF | Franco suíço | 2 |
| 760 | SYP | Libra síria | 2 |
| 764 | THB | Baht tailandês | 2 |
| 776 | TOP | Paʻanga tonganesa | 2 |
| 780 | TTD | Dólar de Trinidad e Tobago | 2 |
| 784 | AED | Dirham dos Emirados Árabes Unidos | 2 |
| 788 | TND | Dinar tunisiano | 3 |
| 800 | UGX | Xelim ugandense | 0 |
| 807 | MKD | Dinar macedônio | 2 |
| 818 | EGP | Libra egípcia | 2 |
| 826 | GBP | Libra esterlina | 2 |
| 834 | TZS | Xelim tanzaniano | 2 |
| 840 | USD | Dólar americano | 2 |
| 858 | UYU | Peso uruguaio | 2 |
| 860 | UZS | Som uzbeque | 2 |
| 882 | WST | Tala samoano | 2 |
| 886 | YER | Rial iemenita | 2 |
| 901 | TWD | Novo dólar taiwanês | 2 |
| 924 | ZWG | Ouro zimbabueano | 2 |
| 925 | SLE | Leone de Serra Leoa | 2 |
| 926 | VED | VED | 2 |
| 927 | UYW | UYW | 4 |
| 928 | VES | Bolívar venezuelano | 2 |
| 929 | MRU | Ouguiya mauritana | 2 |
| 930 | STN | Dobra de São Tomé e Príncipe | 2 |
| 933 | BYN | Rublo bielorrusso | 2 |
| 934 | TMT | Manat turcomeno | 2 |
| 936 | GHS | Cedi ganês | 2 |
| 938 | SDG | Libra sudanesa | 2 |
| 940 | UYI | Peso uruguaio en unidades indexadas | 0 |
| 941 | RSD | Dinar sérvio | 2 |
| 943 | MZN | Metical moçambicano | 2 |
| 944 | AZN | Manat azeri | 2 |
| 946 | RON | Leu romeno | 2 |
| 947 | CHE | Euro WIR | 2 |
| 948 | CHW | Franco WIR | 2 |
| 949 | TRY | Lira turca | 2 |
| 950 | XAF | Franco CFA de BEAC | 0 |
| 951 | XCD | Dólar do Caribe Oriental | 2 |
| 952 | XOF | Franco CFA de BCEAO | 0 |
| 953 | XPF | Franco CFP | 0 |
| 967 | ZMW | Kwacha zambiano | 2 |
| 968 | SRD | Dólar surinamês | 2 |
| 969 | MGA | Ariary malgaxe | 2 |
| 970 | COU | Unidade de Valor Real | 2 |
| 971 | AFN | Afegane afegão | 2 |
| 972 | TJS | Somoni tadjique | 2 |
| 973 | AOA | Kwanza angolano | 2 |
| 976 | CDF | Franco congolês | 2 |
| 977 | BAM | Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | 2 |
| 978 | EUR | Euro | 2 |
| 979 | MXV | Unidade Mexicana de Investimento (UDI) | 2 |
| 980 | UAH | Hryvnia ucraniano | 2 |
| 981 | GEL | Lari georgiano | 2 |
| 984 | BOV | Mvdol boliviano | 2 |
| 985 | PLN | Zloty polonês | 2 |
| 986 | BRL | Real brasileiro | 2 |
| 990 | CLF | Unidades de Fomento chilenas | 4 |
| 997 | USN | Dólar norte-americano (Dia seguinte) | 2 |
Os nomes vêm dos dados de idioma do seu navegador, então podem variar um pouco entre navegadores. Os códigos seguem as listas ISO publicadas.
Onde aparecem os códigos de moeda
0978: Euro
- Tag 5F2A: Código da moeda da transação
- Tag 9F42: Código da moeda do aplicativo
- DE 49: Código da moeda da transação