Códigos de país (ISO 3166)
As mensagens de pagamento identificam os países com um número de três dígitos da ISO 3166-1, o padrão de códigos de país da Organização Internacional de Normalização (ISO). A Espanha é 724, o Brasil é 076 e os Estados Unidos são 840.
O EMV, padrão de cartões com chip criado pela Europay, Mastercard e Visa, guarda o número em dois bytes de decimal codificado em binário (BCD), um dígito por meio byte, com um zero na frente: 0724. Ele aparece na tag 9F1A (Terminal Country Code), na tag 5F28 (Issuer Country Code) e nas mensagens de autorização ISO 8583, por exemplo no DE 19 (código de país da instituição adquirente).
Os desenvolvedores o consultam para distinguir uma transação nacional de uma internacional, o que muda o roteamento, as tarifas e as regras de risco, e para ler logs e rastros que mostram só o número.
Exemplo prático: um terminal envia 9F1A 02 0250. Tire o zero inicial e pesquise 250: o terminal está na França. Você pode digitar um número, um código de duas letras ou um nome; os nomes aparecem no idioma desta página.
Novo no EMV? Leia EMV em 5 minutos ou consulte o glossário
Tudo roda no seu navegador. Nada do que você digita sai desta página.
Digite um número, um código ou um nome. Acentos e maiúsculas não importam.
249 códigos
Como ler: o EMV guarda o código de três dígitos em dois bytes com um zero na frente, então 0250 no tag 9F1A é o código 250, a França.
| Número | Código alfa-2 | Nome |
|---|---|---|
| 004 | AF | Afeganistão |
| 008 | AL | Albânia |
| 010 | AQ | Antártida |
| 012 | DZ | Argélia |
| 016 | AS | Samoa Americana |
| 020 | AD | Andorra |
| 024 | AO | Angola |
| 028 | AG | Antígua e Barbuda |
| 031 | AZ | Azerbaijão |
| 032 | AR | Argentina |
| 036 | AU | Austrália |
| 040 | AT | Áustria |
| 044 | BS | Bahamas |
| 048 | BH | Barein |
| 050 | BD | Bangladesh |
| 051 | AM | Armênia |
| 052 | BB | Barbados |
| 056 | BE | Bélgica |
| 060 | BM | Bermudas |
| 064 | BT | Butão |
| 068 | BO | Bolívia |
| 070 | BA | Bósnia e Herzegovina |
| 072 | BW | Botsuana |
| 074 | BV | Ilha Bouvet |
| 076 | BR | Brasil |
| 084 | BZ | Belize |
| 086 | IO | Território Britânico do Oceano Índico |
| 090 | SB | Ilhas Salomão |
| 092 | VG | Ilhas Virgens Britânicas |
| 096 | BN | Brunei |
| 100 | BG | Bulgária |
| 104 | MM | Mianmar (Birmânia) |
| 108 | BI | Burundi |
| 112 | BY | Bielorrússia |
| 116 | KH | Camboja |
| 120 | CM | Camarões |
| 124 | CA | Canadá |
| 132 | CV | Cabo Verde |
| 136 | KY | Ilhas Cayman |
| 140 | CF | República Centro-Africana |
| 144 | LK | Sri Lanka |
| 148 | TD | Chade |
| 152 | CL | Chile |
| 156 | CN | China |
| 158 | TW | Taiwan |
| 162 | CX | Ilha Christmas |
| 166 | CC | Ilhas Cocos (Keeling) |
| 170 | CO | Colômbia |
| 174 | KM | Comores |
| 175 | YT | Mayotte |
| 178 | CG | República do Congo |
| 180 | CD | Congo - Kinshasa |
| 184 | CK | Ilhas Cook |
| 188 | CR | Costa Rica |
| 191 | HR | Croácia |
| 192 | CU | Cuba |
| 196 | CY | Chipre |
| 203 | CZ | Tchéquia |
| 204 | BJ | Benin |
| 208 | DK | Dinamarca |
| 212 | DM | Dominica |
| 214 | DO | República Dominicana |
| 218 | EC | Equador |
| 222 | SV | El Salvador |
| 226 | GQ | Guiné Equatorial |
| 231 | ET | Etiópia |
| 232 | ER | Eritreia |
| 233 | EE | Estônia |
| 234 | FO | Ilhas Faroé |
| 238 | FK | Ilhas Malvinas |
| 239 | GS | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul |
| 242 | FJ | Fiji |
| 246 | FI | Finlândia |
| 248 | AX | Ilhas Aland |
| 250 | FR | França |
| 254 | GF | Guiana Francesa |
| 258 | PF | Polinésia Francesa |
| 260 | TF | Territórios Franceses do Sul |
| 262 | DJ | Djibuti |
| 266 | GA | Gabão |
| 268 | GE | Geórgia |
| 270 | GM | Gâmbia |
| 275 | PS | Territórios palestinos |
| 276 | DE | Alemanha |
| 288 | GH | Gana |
| 292 | GI | Gibraltar |
| 296 | KI | Quiribati |
| 300 | GR | Grécia |
| 304 | GL | Groenlândia |
| 308 | GD | Granada |
| 312 | GP | Guadalupe |
| 316 | GU | Guam |
| 320 | GT | Guatemala |
| 324 | GN | Guiné |
| 328 | GY | Guiana |
| 332 | HT | Haiti |
| 334 | HM | Ilhas Heard e McDonald |
| 336 | VA | Cidade do Vaticano |
| 340 | HN | Honduras |
| 344 | HK | Hong Kong, RAE da China |
| 348 | HU | Hungria |
| 352 | IS | Islândia |
| 356 | IN | Índia |
| 360 | ID | Indonésia |
| 364 | IR | Irã |
| 368 | IQ | Iraque |
| 372 | IE | Irlanda |
| 376 | IL | Israel |
| 380 | IT | Itália |
| 384 | CI | Costa do Marfim |
| 388 | JM | Jamaica |
| 392 | JP | Japão |
| 398 | KZ | Cazaquistão |
| 400 | JO | Jordânia |
| 404 | KE | Quênia |
| 408 | KP | Coreia do Norte |
| 410 | KR | Coreia do Sul |
| 414 | KW | Kuwait |
| 417 | KG | Quirguistão |
| 418 | LA | Laos |
| 422 | LB | Líbano |
| 426 | LS | Lesoto |
| 428 | LV | Letônia |
| 430 | LR | Libéria |
| 434 | LY | Líbia |
| 438 | LI | Liechtenstein |
| 440 | LT | Lituânia |
| 442 | LU | Luxemburgo |
| 446 | MO | Macau, RAE da China |
| 450 | MG | Madagascar |
| 454 | MW | Malaui |
| 458 | MY | Malásia |
| 462 | MV | Maldivas |
| 466 | ML | Mali |
| 470 | MT | Malta |
| 474 | MQ | Martinica |
| 478 | MR | Mauritânia |
| 480 | MU | Maurício |
| 484 | MX | México |
| 492 | MC | Mônaco |
| 496 | MN | Mongólia |
| 498 | MD | Moldávia |
| 499 | ME | Montenegro |
| 500 | MS | Montserrat |
| 504 | MA | Marrocos |
| 508 | MZ | Moçambique |
| 512 | OM | Omã |
| 516 | NA | Namíbia |
| 520 | NR | Nauru |
| 524 | NP | Nepal |
| 528 | NL | Países Baixos |
| 531 | CW | Curaçao |
| 533 | AW | Aruba |
| 534 | SX | Sint Maarten |
| 535 | BQ | Países Baixos Caribenhos |
| 540 | NC | Nova Caledônia |
| 548 | VU | Vanuatu |
| 554 | NZ | Nova Zelândia |
| 558 | NI | Nicarágua |
| 562 | NE | Níger |
| 566 | NG | Nigéria |
| 570 | NU | Niue |
| 574 | NF | Ilha Norfolk |
| 578 | NO | Noruega |
| 580 | MP | Ilhas Marianas do Norte |
| 581 | UM | Ilhas Menores Distantes dos EUA |
| 583 | FM | Micronésia |
| 584 | MH | Ilhas Marshall |
| 585 | PW | Palau |
| 586 | PK | Paquistão |
| 591 | PA | Panamá |
| 598 | PG | Papua-Nova Guiné |
| 600 | PY | Paraguai |
| 604 | PE | Peru |
| 608 | PH | Filipinas |
| 612 | PN | Ilhas Pitcairn |
| 616 | PL | Polônia |
| 620 | PT | Portugal |
| 624 | GW | Guiné-Bissau |
| 626 | TL | Timor-Leste |
| 630 | PR | Porto Rico |
| 634 | QA | Catar |
| 638 | RE | Reunião |
| 642 | RO | Romênia |
| 643 | RU | Rússia |
| 646 | RW | Ruanda |
| 652 | BL | São Bartolomeu |
| 654 | SH | Santa Helena |
| 659 | KN | São Cristóvão e Névis |
| 660 | AI | Anguila |
| 662 | LC | Santa Lúcia |
| 663 | MF | São Martinho |
| 666 | PM | São Pedro e Miquelão |
| 670 | VC | São Vicente e Granadinas |
| 674 | SM | San Marino |
| 678 | ST | São Tomé e Príncipe |
| 682 | SA | Arábia Saudita |
| 686 | SN | Senegal |
| 688 | RS | Sérvia |
| 690 | SC | Seicheles |
| 694 | SL | Serra Leoa |
| 702 | SG | Singapura |
| 703 | SK | Eslováquia |
| 704 | VN | Vietnã |
| 705 | SI | Eslovênia |
| 706 | SO | Somália |
| 710 | ZA | África do Sul |
| 716 | ZW | Zimbábue |
| 724 | ES | Espanha |
| 728 | SS | Sudão do Sul |
| 729 | SD | Sudão |
| 732 | EH | Saara Ocidental |
| 740 | SR | Suriname |
| 744 | SJ | Svalbard e Jan Mayen |
| 748 | SZ | Essuatíni |
| 752 | SE | Suécia |
| 756 | CH | Suíça |
| 760 | SY | Síria |
| 762 | TJ | Tadjiquistão |
| 764 | TH | Tailândia |
| 768 | TG | Togo |
| 772 | TK | Tokelau |
| 776 | TO | Tonga |
| 780 | TT | Trinidad e Tobago |
| 784 | AE | Emirados Árabes Unidos |
| 788 | TN | Tunísia |
| 792 | TR | Turquia |
| 795 | TM | Turcomenistão |
| 796 | TC | Ilhas Turcas e Caicos |
| 798 | TV | Tuvalu |
| 800 | UG | Uganda |
| 804 | UA | Ucrânia |
| 807 | MK | Macedônia do Norte |
| 818 | EG | Egito |
| 826 | GB | Reino Unido |
| 831 | GG | Guernsey |
| 832 | JE | Jersey |
| 833 | IM | Ilha de Man |
| 834 | TZ | Tanzânia |
| 840 | US | Estados Unidos |
| 850 | VI | Ilhas Virgens Americanas |
| 854 | BF | Burquina Faso |
| 858 | UY | Uruguai |
| 860 | UZ | Uzbequistão |
| 862 | VE | Venezuela |
| 876 | WF | Wallis e Futuna |
| 882 | WS | Samoa |
| 887 | YE | Iêmen |
| 894 | ZM | Zâmbia |
Os nomes vêm dos dados de idioma do seu navegador, então podem variar um pouco entre navegadores. Os códigos seguem as listas ISO publicadas.
Onde aparecem os códigos de país
0840: Estados Unidos
- Tag 9F1A: Código do país do terminal
- Tag 5F28: Código do país do emissor
- DE 19: Código do país da instituição credenciadora