Codes pays (ISO 3166)
Les messages de paiement identifient les pays par un nombre à trois chiffres de l'ISO 3166-1, la norme des codes pays de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). L'Espagne est 724, le Brésil 076 et les États-Unis 840.
EMV, la norme des cartes à puce créée par Europay, Mastercard et Visa, stocke le nombre sur deux octets en décimal codé binaire (BCD), un chiffre par demi-octet, précédé d'un zéro : 0724. On le trouve dans le tag 9F1A (Terminal Country Code), dans le tag 5F28 (Issuer Country Code) et dans les messages d'autorisation ISO 8583, par exemple dans le DE 19 (code pays de l'établissement acquéreur).
Les développeurs le consultent pour distinguer une transaction nationale d'une transaction transfrontalière, ce qui change le routage, les frais et les règles de risque, et pour lire des journaux et des traces qui n'affichent que le nombre.
Exemple pratique : un terminal envoie 9F1A 02 0250. Retirez le zéro initial et cherchez 250 : le terminal est en France. Vous pouvez saisir un nombre, un code à deux lettres ou un nom ; les noms s'affichent dans la langue de cette page.
Vous découvrez EMV ? Lisez EMV en 5 minutes ou parcourez le glossaire
Tout fonctionne dans votre navigateur. Rien de ce que vous saisissez ne quitte cette page.
Saisissez un nombre, un code ou un nom. Les accents et les majuscules ne comptent pas.
249 codes
Comment le lire : EMV stocke le code à trois chiffres sur deux octets avec un zéro devant, donc 0250 dans le tag 9F1A est le code 250, la France.
| Nombre | Code alpha-2 | Nom |
|---|---|---|
| 004 | AF | Afghanistan |
| 008 | AL | Albanie |
| 010 | AQ | Antarctique |
| 012 | DZ | Algérie |
| 016 | AS | Samoa américaines |
| 020 | AD | Andorre |
| 024 | AO | Angola |
| 028 | AG | Antigua-et-Barbuda |
| 031 | AZ | Azerbaïdjan |
| 032 | AR | Argentine |
| 036 | AU | Australie |
| 040 | AT | Autriche |
| 044 | BS | Bahamas |
| 048 | BH | Bahreïn |
| 050 | BD | Bangladesh |
| 051 | AM | Arménie |
| 052 | BB | Barbade |
| 056 | BE | Belgique |
| 060 | BM | Bermudes |
| 064 | BT | Bhoutan |
| 068 | BO | Bolivie |
| 070 | BA | Bosnie-Herzégovine |
| 072 | BW | Botswana |
| 074 | BV | Île Bouvet |
| 076 | BR | Brésil |
| 084 | BZ | Belize |
| 086 | IO | Territoire britannique de l’océan Indien |
| 090 | SB | Îles Salomon |
| 092 | VG | Îles Vierges britanniques |
| 096 | BN | Brunei |
| 100 | BG | Bulgarie |
| 104 | MM | Myanmar (Birmanie) |
| 108 | BI | Burundi |
| 112 | BY | Biélorussie |
| 116 | KH | Cambodge |
| 120 | CM | Cameroun |
| 124 | CA | Canada |
| 132 | CV | Cap-Vert |
| 136 | KY | Îles Caïmans |
| 140 | CF | République centrafricaine |
| 144 | LK | Sri Lanka |
| 148 | TD | Tchad |
| 152 | CL | Chili |
| 156 | CN | Chine |
| 158 | TW | Taïwan |
| 162 | CX | Île Christmas |
| 166 | CC | Îles Cocos |
| 170 | CO | Colombie |
| 174 | KM | Comores |
| 175 | YT | Mayotte |
| 178 | CG | Congo-Brazzaville |
| 180 | CD | Congo-Kinshasa |
| 184 | CK | Îles Cook |
| 188 | CR | Costa Rica |
| 191 | HR | Croatie |
| 192 | CU | Cuba |
| 196 | CY | Chypre |
| 203 | CZ | Tchéquie |
| 204 | BJ | Bénin |
| 208 | DK | Danemark |
| 212 | DM | Dominique |
| 214 | DO | République dominicaine |
| 218 | EC | Équateur |
| 222 | SV | Salvador |
| 226 | GQ | Guinée équatoriale |
| 231 | ET | Éthiopie |
| 232 | ER | Érythrée |
| 233 | EE | Estonie |
| 234 | FO | Îles Féroé |
| 238 | FK | Îles Malouines |
| 239 | GS | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud |
| 242 | FJ | Fidji |
| 246 | FI | Finlande |
| 248 | AX | Îles Åland |
| 250 | FR | France |
| 254 | GF | Guyane française |
| 258 | PF | Polynésie française |
| 260 | TF | Terres australes françaises |
| 262 | DJ | Djibouti |
| 266 | GA | Gabon |
| 268 | GE | Géorgie |
| 270 | GM | Gambie |
| 275 | PS | Territoires palestiniens |
| 276 | DE | Allemagne |
| 288 | GH | Ghana |
| 292 | GI | Gibraltar |
| 296 | KI | Kiribati |
| 300 | GR | Grèce |
| 304 | GL | Groenland |
| 308 | GD | Grenade |
| 312 | GP | Guadeloupe |
| 316 | GU | Guam |
| 320 | GT | Guatemala |
| 324 | GN | Guinée |
| 328 | GY | Guyana |
| 332 | HT | Haïti |
| 334 | HM | Îles Heard-et-MacDonald |
| 336 | VA | État de la Cité du Vatican |
| 340 | HN | Honduras |
| 344 | HK | R.A.S. chinoise de Hong Kong |
| 348 | HU | Hongrie |
| 352 | IS | Islande |
| 356 | IN | Inde |
| 360 | ID | Indonésie |
| 364 | IR | Iran |
| 368 | IQ | Irak |
| 372 | IE | Irlande |
| 376 | IL | Israël |
| 380 | IT | Italie |
| 384 | CI | Côte d’Ivoire |
| 388 | JM | Jamaïque |
| 392 | JP | Japon |
| 398 | KZ | Kazakhstan |
| 400 | JO | Jordanie |
| 404 | KE | Kenya |
| 408 | KP | Corée du Nord |
| 410 | KR | Corée du Sud |
| 414 | KW | Koweït |
| 417 | KG | Kirghizstan |
| 418 | LA | Laos |
| 422 | LB | Liban |
| 426 | LS | Lesotho |
| 428 | LV | Lettonie |
| 430 | LR | Liberia |
| 434 | LY | Libye |
| 438 | LI | Liechtenstein |
| 440 | LT | Lituanie |
| 442 | LU | Luxembourg |
| 446 | MO | R.A.S. chinoise de Macao |
| 450 | MG | Madagascar |
| 454 | MW | Malawi |
| 458 | MY | Malaisie |
| 462 | MV | Maldives |
| 466 | ML | Mali |
| 470 | MT | Malte |
| 474 | MQ | Martinique |
| 478 | MR | Mauritanie |
| 480 | MU | Maurice |
| 484 | MX | Mexique |
| 492 | MC | Monaco |
| 496 | MN | Mongolie |
| 498 | MD | Moldavie |
| 499 | ME | Monténégro |
| 500 | MS | Montserrat |
| 504 | MA | Maroc |
| 508 | MZ | Mozambique |
| 512 | OM | Oman |
| 516 | NA | Namibie |
| 520 | NR | Nauru |
| 524 | NP | Népal |
| 528 | NL | Pays-Bas |
| 531 | CW | Curaçao |
| 533 | AW | Aruba |
| 534 | SX | Saint-Martin (partie néerlandaise) |
| 535 | BQ | Pays-Bas caribéens |
| 540 | NC | Nouvelle-Calédonie |
| 548 | VU | Vanuatu |
| 554 | NZ | Nouvelle-Zélande |
| 558 | NI | Nicaragua |
| 562 | NE | Niger |
| 566 | NG | Nigeria |
| 570 | NU | Niue |
| 574 | NF | Île Norfolk |
| 578 | NO | Norvège |
| 580 | MP | Îles Mariannes du Nord |
| 581 | UM | Îles mineures éloignées des États-Unis |
| 583 | FM | Micronésie |
| 584 | MH | Îles Marshall |
| 585 | PW | Palaos |
| 586 | PK | Pakistan |
| 591 | PA | Panama |
| 598 | PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| 600 | PY | Paraguay |
| 604 | PE | Pérou |
| 608 | PH | Philippines |
| 612 | PN | Îles Pitcairn |
| 616 | PL | Pologne |
| 620 | PT | Portugal |
| 624 | GW | Guinée-Bissau |
| 626 | TL | Timor oriental |
| 630 | PR | Porto Rico |
| 634 | QA | Qatar |
| 638 | RE | La Réunion |
| 642 | RO | Roumanie |
| 643 | RU | Russie |
| 646 | RW | Rwanda |
| 652 | BL | Saint-Barthélemy |
| 654 | SH | Sainte-Hélène |
| 659 | KN | Saint-Christophe-et-Niévès |
| 660 | AI | Anguilla |
| 662 | LC | Sainte-Lucie |
| 663 | MF | Saint-Martin |
| 666 | PM | Saint-Pierre-et-Miquelon |
| 670 | VC | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
| 674 | SM | Saint-Marin |
| 678 | ST | Sao Tomé-et-Principe |
| 682 | SA | Arabie saoudite |
| 686 | SN | Sénégal |
| 688 | RS | Serbie |
| 690 | SC | Seychelles |
| 694 | SL | Sierra Leone |
| 702 | SG | Singapour |
| 703 | SK | Slovaquie |
| 704 | VN | Viêt Nam |
| 705 | SI | Slovénie |
| 706 | SO | Somalie |
| 710 | ZA | Afrique du Sud |
| 716 | ZW | Zimbabwe |
| 724 | ES | Espagne |
| 728 | SS | Soudan du Sud |
| 729 | SD | Soudan |
| 732 | EH | Sahara occidental |
| 740 | SR | Suriname |
| 744 | SJ | Svalbard et Jan Mayen |
| 748 | SZ | Eswatini |
| 752 | SE | Suède |
| 756 | CH | Suisse |
| 760 | SY | Syrie |
| 762 | TJ | Tadjikistan |
| 764 | TH | Thaïlande |
| 768 | TG | Togo |
| 772 | TK | Tokelau |
| 776 | TO | Tonga |
| 780 | TT | Trinité-et-Tobago |
| 784 | AE | Émirats arabes unis |
| 788 | TN | Tunisie |
| 792 | TR | Turquie |
| 795 | TM | Turkménistan |
| 796 | TC | Îles Turques-et-Caïques |
| 798 | TV | Tuvalu |
| 800 | UG | Ouganda |
| 804 | UA | Ukraine |
| 807 | MK | Macédoine du Nord |
| 818 | EG | Égypte |
| 826 | GB | Royaume-Uni |
| 831 | GG | Guernesey |
| 832 | JE | Jersey |
| 833 | IM | Île de Man |
| 834 | TZ | Tanzanie |
| 840 | US | États-Unis |
| 850 | VI | Îles Vierges des États-Unis |
| 854 | BF | Burkina Faso |
| 858 | UY | Uruguay |
| 860 | UZ | Ouzbékistan |
| 862 | VE | Venezuela |
| 876 | WF | Wallis-et-Futuna |
| 882 | WS | Samoa |
| 887 | YE | Yémen |
| 894 | ZM | Zambie |
Les noms proviennent des données linguistiques de votre navigateur et peuvent donc varier légèrement selon le navigateur. Les codes suivent les listes ISO publiées.
Où apparaissent les codes pays
0840: États-Unis
- Tag 9F1A: Code pays du terminal
- Tag 5F28: Code pays de l'émetteur
- DE 19: Code pays de l’établissement acquéreur