Codici paese (ISO 3166)
I messaggi di pagamento identificano i paesi con un numero a tre cifre di ISO 3166-1, lo standard dei codici paese dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO). La Spagna è 724, il Brasile è 076 e gli Stati Uniti sono 840.
EMV, lo standard delle carte con chip creato da Europay, Mastercard e Visa, memorizza il numero in due byte di decimale codificato in binario (BCD), una cifra per mezzo byte, con uno zero davanti: 0724. Lo trovi nel tag 9F1A (Terminal Country Code), nel tag 5F28 (Issuer Country Code) e nei messaggi di autorizzazione ISO 8583, per esempio nel DE 19 (codice paese dell'istituto acquirer).
Gli sviluppatori lo consultano per distinguere una transazione nazionale da una transfrontaliera, che cambia instradamento, commissioni e regole di rischio, e per leggere log e tracce che mostrano solo il numero.
Esempio pratico: un terminale invia 9F1A 02 0250. Togli lo zero iniziale e cerca 250: il terminale è in Francia. Puoi scrivere un numero, un codice di due lettere o un nome; i nomi appaiono nella lingua di questa pagina.
Nuovo su EMV? Leggi EMV in 5 minuti oppure consulta il glossario
Tutto funziona nel tuo browser. Nulla di ciò che inserisci lascia questa pagina.
Scrivi un numero, un codice o un nome. Accenti e maiuscole non contano.
249 codici
Come leggerlo: EMV memorizza il codice a tre cifre in due byte con uno zero davanti, quindi 0250 nel tag 9F1A è il codice 250, la Francia.
| Numero | Codice alfa-2 | Nome |
|---|---|---|
| 004 | AF | Afghanistan |
| 008 | AL | Albania |
| 010 | AQ | Antartide |
| 012 | DZ | Algeria |
| 016 | AS | Samoa Americane |
| 020 | AD | Andorra |
| 024 | AO | Angola |
| 028 | AG | Antigua e Barbuda |
| 031 | AZ | Azerbaigian |
| 032 | AR | Argentina |
| 036 | AU | Australia |
| 040 | AT | Austria |
| 044 | BS | Bahamas |
| 048 | BH | Bahrein |
| 050 | BD | Bangladesh |
| 051 | AM | Armenia |
| 052 | BB | Barbados |
| 056 | BE | Belgio |
| 060 | BM | Bermuda |
| 064 | BT | Bhutan |
| 068 | BO | Bolivia |
| 070 | BA | Bosnia ed Erzegovina |
| 072 | BW | Botswana |
| 074 | BV | Isola Bouvet |
| 076 | BR | Brasile |
| 084 | BZ | Belize |
| 086 | IO | Territorio Britannico dell’Oceano Indiano |
| 090 | SB | Isole Salomone |
| 092 | VG | Isole Vergini Britanniche |
| 096 | BN | Brunei |
| 100 | BG | Bulgaria |
| 104 | MM | Myanmar (Birmania) |
| 108 | BI | Burundi |
| 112 | BY | Bielorussia |
| 116 | KH | Cambogia |
| 120 | CM | Camerun |
| 124 | CA | Canada |
| 132 | CV | Capo Verde |
| 136 | KY | Isole Cayman |
| 140 | CF | Repubblica Centrafricana |
| 144 | LK | Sri Lanka |
| 148 | TD | Ciad |
| 152 | CL | Cile |
| 156 | CN | Cina |
| 158 | TW | Taiwan |
| 162 | CX | Isola Christmas |
| 166 | CC | Isole Cocos (Keeling) |
| 170 | CO | Colombia |
| 174 | KM | Comore |
| 175 | YT | Mayotte |
| 178 | CG | Congo-Brazzaville |
| 180 | CD | Congo - Kinshasa |
| 184 | CK | Isole Cook |
| 188 | CR | Costa Rica |
| 191 | HR | Croazia |
| 192 | CU | Cuba |
| 196 | CY | Cipro |
| 203 | CZ | Cechia |
| 204 | BJ | Benin |
| 208 | DK | Danimarca |
| 212 | DM | Dominica |
| 214 | DO | Repubblica Dominicana |
| 218 | EC | Ecuador |
| 222 | SV | El Salvador |
| 226 | GQ | Guinea Equatoriale |
| 231 | ET | Etiopia |
| 232 | ER | Eritrea |
| 233 | EE | Estonia |
| 234 | FO | Isole Fær Øer |
| 238 | FK | Isole Falkland |
| 239 | GS | Georgia del Sud e Sandwich Australi |
| 242 | FJ | Figi |
| 246 | FI | Finlandia |
| 248 | AX | Isole Åland |
| 250 | FR | Francia |
| 254 | GF | Guyana Francese |
| 258 | PF | Polinesia Francese |
| 260 | TF | Terre Australi Francesi |
| 262 | DJ | Gibuti |
| 266 | GA | Gabon |
| 268 | GE | Georgia |
| 270 | GM | Gambia |
| 275 | PS | Territori Palestinesi |
| 276 | DE | Germania |
| 288 | GH | Ghana |
| 292 | GI | Gibilterra |
| 296 | KI | Kiribati |
| 300 | GR | Grecia |
| 304 | GL | Groenlandia |
| 308 | GD | Grenada |
| 312 | GP | Guadalupa |
| 316 | GU | Guam |
| 320 | GT | Guatemala |
| 324 | GN | Guinea |
| 328 | GY | Guyana |
| 332 | HT | Haiti |
| 334 | HM | Isole Heard e McDonald |
| 336 | VA | Città del Vaticano |
| 340 | HN | Honduras |
| 344 | HK | RAS di Hong Kong |
| 348 | HU | Ungheria |
| 352 | IS | Islanda |
| 356 | IN | India |
| 360 | ID | Indonesia |
| 364 | IR | Iran |
| 368 | IQ | Iraq |
| 372 | IE | Irlanda |
| 376 | IL | Israele |
| 380 | IT | Italia |
| 384 | CI | Costa d’Avorio |
| 388 | JM | Giamaica |
| 392 | JP | Giappone |
| 398 | KZ | Kazakistan |
| 400 | JO | Giordania |
| 404 | KE | Kenya |
| 408 | KP | Corea del Nord |
| 410 | KR | Corea del Sud |
| 414 | KW | Kuwait |
| 417 | KG | Kirghizistan |
| 418 | LA | Laos |
| 422 | LB | Libano |
| 426 | LS | Lesotho |
| 428 | LV | Lettonia |
| 430 | LR | Liberia |
| 434 | LY | Libia |
| 438 | LI | Liechtenstein |
| 440 | LT | Lituania |
| 442 | LU | Lussemburgo |
| 446 | MO | RAS di Macao |
| 450 | MG | Madagascar |
| 454 | MW | Malawi |
| 458 | MY | Malaysia |
| 462 | MV | Maldive |
| 466 | ML | Mali |
| 470 | MT | Malta |
| 474 | MQ | Martinica |
| 478 | MR | Mauritania |
| 480 | MU | Mauritius |
| 484 | MX | Messico |
| 492 | MC | Monaco |
| 496 | MN | Mongolia |
| 498 | MD | Moldavia |
| 499 | ME | Montenegro |
| 500 | MS | Montserrat |
| 504 | MA | Marocco |
| 508 | MZ | Mozambico |
| 512 | OM | Oman |
| 516 | NA | Namibia |
| 520 | NR | Nauru |
| 524 | NP | Nepal |
| 528 | NL | Paesi Bassi |
| 531 | CW | Curaçao |
| 533 | AW | Aruba |
| 534 | SX | Sint Maarten |
| 535 | BQ | Caraibi Olandesi |
| 540 | NC | Nuova Caledonia |
| 548 | VU | Vanuatu |
| 554 | NZ | Nuova Zelanda |
| 558 | NI | Nicaragua |
| 562 | NE | Niger |
| 566 | NG | Nigeria |
| 570 | NU | Niue |
| 574 | NF | Isola Norfolk |
| 578 | NO | Norvegia |
| 580 | MP | Isole Marianne Settentrionali |
| 581 | UM | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
| 583 | FM | Micronesia |
| 584 | MH | Isole Marshall |
| 585 | PW | Palau |
| 586 | PK | Pakistan |
| 591 | PA | Panama |
| 598 | PG | Papua Nuova Guinea |
| 600 | PY | Paraguay |
| 604 | PE | Perù |
| 608 | PH | Filippine |
| 612 | PN | Isole Pitcairn |
| 616 | PL | Polonia |
| 620 | PT | Portogallo |
| 624 | GW | Guinea-Bissau |
| 626 | TL | Timor Est |
| 630 | PR | Portorico |
| 634 | QA | Qatar |
| 638 | RE | Riunione |
| 642 | RO | Romania |
| 643 | RU | Russia |
| 646 | RW | Ruanda |
| 652 | BL | Saint-Barthélemy |
| 654 | SH | Sant’Elena |
| 659 | KN | Saint Kitts e Nevis |
| 660 | AI | Anguilla |
| 662 | LC | Saint Lucia |
| 663 | MF | Saint Martin |
| 666 | PM | Saint-Pierre e Miquelon |
| 670 | VC | Saint Vincent e Grenadine |
| 674 | SM | San Marino |
| 678 | ST | São Tomé e Príncipe |
| 682 | SA | Arabia Saudita |
| 686 | SN | Senegal |
| 688 | RS | Serbia |
| 690 | SC | Seychelles |
| 694 | SL | Sierra Leone |
| 702 | SG | Singapore |
| 703 | SK | Slovacchia |
| 704 | VN | Vietnam |
| 705 | SI | Slovenia |
| 706 | SO | Somalia |
| 710 | ZA | Sudafrica |
| 716 | ZW | Zimbabwe |
| 724 | ES | Spagna |
| 728 | SS | Sud Sudan |
| 729 | SD | Sudan |
| 732 | EH | Sahara Occidentale |
| 740 | SR | Suriname |
| 744 | SJ | Svalbard e Jan Mayen |
| 748 | SZ | Eswatini |
| 752 | SE | Svezia |
| 756 | CH | Svizzera |
| 760 | SY | Siria |
| 762 | TJ | Tagikistan |
| 764 | TH | Thailandia |
| 768 | TG | Togo |
| 772 | TK | Tokelau |
| 776 | TO | Tonga |
| 780 | TT | Trinidad e Tobago |
| 784 | AE | Emirati Arabi Uniti |
| 788 | TN | Tunisia |
| 792 | TR | Turchia |
| 795 | TM | Turkmenistan |
| 796 | TC | Isole Turks e Caicos |
| 798 | TV | Tuvalu |
| 800 | UG | Uganda |
| 804 | UA | Ucraina |
| 807 | MK | Macedonia del Nord |
| 818 | EG | Egitto |
| 826 | GB | Regno Unito |
| 831 | GG | Guernsey |
| 832 | JE | Jersey |
| 833 | IM | Isola di Man |
| 834 | TZ | Tanzania |
| 840 | US | Stati Uniti |
| 850 | VI | Isole Vergini Americane |
| 854 | BF | Burkina Faso |
| 858 | UY | Uruguay |
| 860 | UZ | Uzbekistan |
| 862 | VE | Venezuela |
| 876 | WF | Wallis e Futuna |
| 882 | WS | Samoa |
| 887 | YE | Yemen |
| 894 | ZM | Zambia |
I nomi provengono dai dati linguistici del tuo browser, quindi possono variare leggermente tra browser. I codici seguono gli elenchi ISO pubblicati.
Dove compaiono i codici paese
0840: Stati Uniti
- Tag 9F1A: Codice paese del terminale
- Tag 5F28: Codice paese dell'emittente
- DE 19: Codice paese dell’istituto acquirente